Профиль бакалавриата «Медицинская электроника» в настоящее время имеет особое значение для экономики России, так как ориентирован на подготовку квалифицированных кадров для разработки медицинского оборудования, причем как не имеющего аналогов в мире, так и в рамках импортозамещения дорогих и не всегда доступных иностранных установок.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются:
- приборы, системы и комплексы медико-биологического и экологическогоназначения;
- методы и технологии выполнения медицинских, экологических и эргономических исследований;
- автоматизированные системы обработки биомедицинской и экологической информации;
- биотехнические системы управления, в контур которых в качестве управляющего звена включен человек-оператор;
- биотехнические системы обеспечения жизнедеятельности человека и поддержки жизнедеятельности других биологических объектов;
- системы автоматизированного проектирования информационной поддержки биотехнических систем и технологий;
- биотехнические системы и технологии для здравоохранения;
- системы проектирования, технологии производства и обслуживания биомедицинской техники.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по профилю «Медицинская электроника», включает область технических систем и технологий, в структуру которых включены любые живые системы и которые связаны с контролем и управлением состояния живых систем, обеспечением их жизнедеятельности, а также с поддержанием оптимальных условий трудовой деятельности человека.
ТУСУР активно занимается биомедицинской электроникой. Так, в рамках программы стратегического развития «Приоритет 2030» действует стратегический проект № 4 «Биомед», координатором которой является сотрудник кафедры промышленной электроники Д. О. Пахмурин. Также на кафедре ведется работа по разработке комплекса локальной гипертермии «Феникс-2» для лечения онкологических заболеваний, а также ведутся такие разработки, как установка для проведения солевых ингаляций, система распознавания языка жестов немых и глухонемых людей и другие.
Таким образом, в ТУСУРе в целом и на кафедре промышленной электроники, в частности, в течение многих лет создавалась серьезная база для подготовки студентов по профилю «Медицинская электроника».
Для проведения занятий по дисциплинам, имеющим непосредственное отношение к медицине, планируется привлечение сотрудников с высшим медицинским образованием, в частности, из числа профессорско-преподавательского состава СибГМУ.
Мониторинг потребности выпускников по профилю «Медицинская электроника» показал, что в Томске и Томской области существует серьезная нехватка грамотных специалистов в данной сфере.
Так, целый ряд томских предприятий и организаций, работающих в области медицины и биомедицинской электроники заинтересован в привлечении наших выпускников. Среди них:
- ООО «ЮМССофт»,
- ООО «Спинор»,
- НИИ кардиологии Томского НИМЦ РАН,
- ООО «Меднорд-Техника»,
- АО «НПО «НИКОР»,
- ЗАО «Медико-экологический центр «Дюны».
План учебного процесса направления подготовки 11.03.04 "Электроника и наноэлектроника", профиль "Медицинская электроника"
1 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 216 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 252 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 36 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 112 |
2 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 216 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 252 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 36 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 36 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 76 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Факультативные дисциплины
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
3 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 216 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 148 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 160 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 116 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 164 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 84 |
Практика
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 324 |
Факультативные дисциплины
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
4 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 116 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 250 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 164 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 128 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 84 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 216 |
5 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | + |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 164 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 128 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 164 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 84 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 126 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 216 |
6 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 200 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 164 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 76 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 200 |
Практика
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 648 |
7 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | + |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 196 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 114 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 216 |
8 семестр
Практика
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 2268 |
Государственная итоговая аттестация
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 648 |