Социальная работа – одна из самых востребованных и динамично развивающихся профессий в мире. Социальные изменения, происходящие в обществе, требуют специалистов высокого класса, способных быстро и грамотно решать поставленные перед ними задачи, работать с разными категориями людей, а также оказывать положительное воздействие на общество в фокусе своей профессиональной деятельности.
В рамках образовательной программы по направлению «Социальная работа» ТУСУРе ведётся подготовка специалистов социальной сферы широкого профиля. Наши выпускники владеют:
- технологиями организации управленческой деятельности в системе социального обслуживания,
- навыками социального проектирования,
- информационно-коммуникативными технологиями,
- психолого-педагогическими технологиями,
- методами социологического исследования,
- иностранными языками.
Преимущества подготовки по направлению «Социальная работа» в ТУСУРе связаны с тем, что вуз является одним из ведущих в области инноваций, а также располагает современной технической базой для обучения, проведения и обработки прикладных и экспериментальных исследований в социальной работе. Студенты наряду с обязательными гуманитарными и профессиональными дисциплинами изучают предметы в области компьютерной подготовки: «Компьютерные технологии в социальной сфере», «Поиск и обработка информации», «Интегрированные информационные системы в отраслях социального обслуживания», «Справочные правовые системы». Это позволяет готовить специалистов инновационного типа.
Выпускник направления подготовки «Социальная работа» способен решать следующие профессиональные задачи:
- разрабатывать и эффективно применять социальные технологии и модели современной социальной работы,
- участвовать в решении проблем клиентов путём привлечения необходимых специалистов и мобилизации собственных ресурсов;
- анализировать особенности социокультурного пространства и обеспечения социального благополучия различных общественных групп;
- диагностировать, прогнозировать, проектировать и моделировать социальные процессы и явления,
- определять и учитывать национально-культурные и половозрастные особенности людей, особенности их социального положения, физического, психического и социального здоровья.
Кем работать (трудоустройство)
Профессия социального работника является разнонаправленной и многогранной. Такие специалисты могут реализовать себя как в сфере формирования и реализации государственной социальной политики, так и в коммерческом и некоммерческом секторах. Как правило, выпускники направления работают в органах государственного и муниципального управления, департаментах и центрах социальной защиты и поддержки населения, некоммерческих организациях и благотворительных фондах, профсоюзных, образовательных и научно-исследовательских организациях, отделах развития персонала и социального развития на предприятиях.
Среди выпускников направления есть успешные предприниматели, создавшие бизнес в сфере социальных услуг, а также члены экспертного сообщества Томской области по социальному проектированию (экспертиза областных и городских грантовых конкурсов для некоммерческих организаций).
Участие в реальных проектах
В ТУСУРе организовано практико-ориентированное обучение (ГПО).
Студенты направления «Социальная работа» участвуют в ряде интереснейших разработок.
- Мониторинг и экспертиза качества и доступности государственных и муниципальных услуг в социальной сфере г. Томска. Проект направлен на оценку эффективности проведения административной реформы в Томске, направленной на снижение административных барьеров, повышение доступности и качества услуг в социальной сфере. Продуктами проекта станут: методика исследований качества и доступности государственных и муниципальных услуг, карта-схема качества и доступности услуг, рейтингование услуг в различных сферах и рекомендации по усовершенствованию процессов оказания услуг органами исполнительной власти и государственным учреждениями.
- Социально-психологические алгоритмы укрепления ментального здоровья семей с детьми-инвалидами. Семьям детей-инвалидов подчас трудно справиться со стрессовыми ситуациями, что увеличивает количество разводов супругов, употребление алкоголя и наркотиков, отказ от детей-инвалидов, снижает трудовую активность и положительный вклад родителей в социальное и экономическое развитие России. В ходе проекта студенты изучают отечественный и зарубежный опыт социальной работы с семьями детей-инвалидов; исследуют состояние ментального здоровья томских семей детей-инвалидов; разрабатывают и апробируют алгоритмы улучшения климата в подобных семьях. Эта разработка является весомым вкладом в развитие социальной работы как молодой сферы научного знания в нашей стране.
- Систематизация технологий и алгоритмов решения социальных проблем. В Томской области отсутствует общая база социальных услуг, предоставляемых некоммерческими организациями. По итогам реализации проекта будет создана карта социальных услуг, в которую войдут около 30 услуг и 150 организаций. Карта даст возможность выступать посредником между инвесторами, клиентами и некоммерческими организациями. Также она позволит начать процесс стандартизации услуг и перевод их на аутсорсинг.
Это далеко не полный перечень проектов направления «Социальная работа». Кроме того, любой студент может предложить свою идею и вместе с группой единомышленников воплотить ее в жизнь.
План учебного процесса направления подготовки 39.03.02 "Социальная работа", профиль "Социальная работа с различными категориями населения"
1 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 432 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 288 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Факультативные дисциплины
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
2 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 432 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 216 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | + |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 288 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Факультативные дисциплины
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
3 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 432 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 252 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 288 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Практика
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 216 |
Факультативные дисциплины
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
4 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 432 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | + |
Всего часов | 252 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Факультативные дисциплины
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
5 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 360 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 288 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
6 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 360 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | + |
Всего часов | 288 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 216 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Практика
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 432 |
7 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | + |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Факультативные дисциплины
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
8 семестр
Практика
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 1512 |
Государственная итоговая аттестация
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 324 |