Социальная работа – область профессиональной деятельности, имеющая целью содействовать людям, социальным группам в преодолении личностных и социальных трудностей посредством поддержки, защиты, коррекции и реабилитации. Задача специалистов в области социальной работы состоит в том, чтобы смягчать социальные противоречия и улучшать взаимопонимание между людьми. Такая деятельность оказывает положительное воздействие на общество, развивает толерантные отношения, культуру общения. Для нашего общества, в котором растет агрессивность и нетерпимость в личных отношениях, в отношениях между обществом и властью, социальная работа представляет собой ресурс внутренней политики.
Преимущества подготовки по направлению «Социальная работа» в ТУСУРе связаны с тем, что вуз является одним из ведущих в области инноваций, а также располагает современной технической базой для обучения, проведения и обработки прикладных и экспериментальных исследований в социальной работе. Студенты, наряду с обязательными гуманитарными и профессиональными дисциплинами, изучают предметы в области компьютерной подготовки: «Компьютерные технологии в социальной сфере», «Поиск и обработки информации», «Интегрированные информационные системы в отраслях социального обслуживания», «Справочные правовые системы». Это позволяет готовить специалистов инновационного типа.
Выпускник направления подготовки «Социальная работа» способен решать следующие профессиональные задачи: разрабатывать и эффективно применять социальные технологии и модели современной социальной работы; участвовать в решении проблем клиентов путем привлечения необходимых специалистов и мобилизации собственных ресурсов; анализировать особенности социокультурного пространства и обеспечения социального благополучия различных общественных групп; диагностировать, прогнозировать, проектировать и моделировать социальные процессы и явления; определять и учитывать национально-культурные и половозрастные особенности людей, особенности их социального положения, физического, психического и социального здоровья.
Кем работать (трудоустройство)
Профессия социального работника является разнонаправленной и многогранной. Такие специалисты могут реализовать себя как в сфере формирования и реализации государственной социальной политики, так и в коммерческом и некоммерческом секторах. Как правило, выпускники направления работают в органах государственного и муниципального управления; департаментах и центрах социальной поддержки населения; фонде ОМС; Пенсионном фонде РФ; некоммерческих организациях и благотворительных фондах; профсоюзных, образовательных и научно-исследовательских организациях; отделах развития персонала и социального развития на предприятиях.
Среди выпускников направления есть успешные предприниматели, создавшие бизнес в сфере социальных услуг, а также члены экспертного сообщества Томской области по социальному проектированию (экспертиза областных и городских грантовых конкурсов для некоммерческих организаций).
План учебного процесса направления подготовки 39.03.02 "Социальная работа", профиль "Социальная работа с различными категориями населения"
1 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 432 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 216 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 288 |
Факультативные дисциплины
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
2 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 432 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 216 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | + |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 288 |
Факультативные дисциплины
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
3 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 432 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 252 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 288 |
Факультативные дисциплины
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
4 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 432 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | + |
Всего часов | 252 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Факультативные дисциплины
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
5 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 288 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Практика
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 216 |
6 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 360 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | + |
Всего часов | 288 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Практика
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 216 |
Факультативные дисциплины
№ | Дисциплины | Экз. | Зач. | КрР / КрПр | Всего часов |
1 | Семьеведение | - | + | - | 180 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
7 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 360 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 216 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Практика
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 432 |
8 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 360 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 216 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | + |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Практика
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 432 |
Факультативные дисциплины
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
9 семестр
Практика
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 1512 |
Государственная итоговая аттестация
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 648 |