Молодежная политика — одно из молодых, и весьма актуальных направлений в области социальной работы. Реализация государственной молодежной политики является одним из ведущих направлений деятельности российского государства. На сегодня особо остро стоит вопрос разработки и апробации новых технологий работы с различными категориями молодежи, нормативно-правового обеспечения государственной молодежной политики, повышения уровня профессиональной компетентности специалистов этой сферы.
Специалисты данной области работают в учреждениях по организации работы с молодежью, в молодежных, государственных и общественных организациях, в банковской сфере, на крупных коммерческих предприятиях, имеющих программы поддержки и развития молодых кадров.
Студенты направления подготовки «Организация работы с молодежью» овладевают информационными, управленческими, психологическими, педагогическими, правовыми и другими основами по работе с молодежью, умеют обосновать и воплотить в жизнь социокультурные проекты молодежной политики. В сферу их компетенции входят вопросы национальных аспектов работы с молодежью; менеджмента социокультурной деятельности; дизайна и продюсирования; государственной молодежной политики.
Процесс обучения по направлению подготовки «Организация работы с молодежью» успешно сочетает традиционную форму обучения и современные интерактивные образовательные технологии.
Также в процессе обучения организуется непосредственная практика в органах управления и учреждениях молодежной сферы. Во время прохождения практики студенты имеют возможность установить партнерские связи с будущими работодателями.
Кем работать (трудоустройство)
Как правило, выпускники направления работают в органах власти, образовательных учреждениях различных уровней, пресс-центрах, досуговых организациях, центрах международного молодежного сотрудничества, общественных объединениях и бизнес-структурах.
Участие в реальных проектах
В ТУСУРе организовано практико-ориентированное обучение (ГПО).
Студенты направления подготовки «Организация работы с молодежью» участвуют в ряде интереснейших разработок:
- Разработка и внедрение системы межрегионального взаимодействия студентов специальности "Организация работы с молодежью". В рамках проекта осуществляется образовательный обмен опытом между студентами специальности "Организация работы с молодежью" из разных вузов. В ходе проекта планируется формирование активных групп, участвующих в реализации созданных программ проекта, укрепление дальнейшего профессионального сотрудничества, установление контакта между работодателями и студентами внутри Сибирского региона.
- Фестиваль национальных культур. В рамках проекта студентами и сотрудниками кафедры проводится ряд мероприятий, направленных на формирование толерантного отношения к представителям национальностей, проживающим на территории Томска, и ознакомление с культурными традициями разных народов мира. Фестиваль является инновационной формой работы с молодежью.
- Конструирование научно-образовательных и социальных практик молодежи. Цель проекта - освоение, отработка научно-образовательных и социальных навыков, а также познание внутренней, скрытой сущности социальной действительности. В рамках проекта студенты занимаются описанием и анализом исследовательских кейсов, проводят экспертные интервью, анализируют активность молодежи в той или иной сфере, работают над содержанием страницы электронного журнала и т. д.
Это далеко не полный перечень проектов ГПО направления подготовки «Организация работы с молодежью». Кроме того, любой студент может предложить свой проект и вместе с группой единомышленников воплотить его в жизнь.
План учебного процесса направления подготовки 39.03.03 "Организация работы с молодежью", профиль "Современные технологии в организации работы с молодежью"
1 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 432 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 216 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 216 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 288 |
Факультативные дисциплины
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
2 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 432 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 216 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 288 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | + |
Всего часов | 216 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Факультативные дисциплины
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
3 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 432 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 288 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Практика
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 216 |
Факультативные дисциплины
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
4 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 432 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | + |
Всего часов | 252 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Факультативные дисциплины
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
5 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 216 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
6 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | + |
Всего часов | 252 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Практика
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 432 |
7 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | + |
Всего часов | 216 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
8 семестр
Практика
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 648 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 864 |
Государственная итоговая аттестация
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 324 |