Фотоника и оптоинформатика – это новое высокотехнологичное направление науки и техники, по которому ежегодно проходят десятки крупнейших конференций: Photonics West, Optoinformatics, Photonics Europe и другие. Подготовка по направлению «Фотоника и оптоинформатика» ведется в России только в 6 вузах, включая ТУСУР.
Объектами фотоники и оптоинформатики являются материалы, устройства, методы и технологии, которые обеспечивают передачу, прием, обработку, отображение и хранение информации на основе материальных носителей – фотонов. Это лазеры и лазерные системы; оптоволоконное оборудование; светодиоды, дисплеи и светотехника; оптическая контрольно-измерительная аппаратура; сенсоры и детекторы; системы лазерной связи и оптоинформатики; голографические системы; биомедицинское оборудование на основе фотонных технологий.
Главной задачей специалистов в области фотоники и оптоинформатики является миниатюризация и интеграция оптических элементов и устройств, создание многофункциональных оптических материалов и систем, перевод аналоговых оптических устройств в цифровые, разработка оптических технологий сверхбыстрой передачи, обработки и записи информации, оптических компьютеров и систем искусственного интеллекта.
В настоящее время мировой рынок фотоники оценивается в 500 млрд. долларов в год, и за последующие пять лет он должен удвоиться. Ведущие европейские эксперты считают фотонику главной движущей силой инноваций в XXI веке. Разработка оптических информационно-телекоммуникационных технологий является приоритетным направлением развития и российской науки, техники и технологий.
Бакалавры профиля «Фотоника нелинейных, волноводных и периодических структур» получают глубокие знания и практические навыки в таких областях, как: оптическая физика, теория информации и кодирования, архитектура вычислительных систем, оптическое материаловедение, оптическая информатика, функциональные устройства и системы оптоинформатики, технологии фотоники. Студенты кафедры неоднократно становились лауреатами премии Томской области в сфере образования и науки среди студентов, выигрывали гранты отечественных и зарубежных фондов.
Кем работать (трудоустройство)
Выпускники направления работают на таких крупных предприятиях, как: ОАО НИИ ПП, ООО «Кристалл Т», ИМКЭС СО РАН, ИОА СО РАН, ОАО «Катод» (г. Новосибирск).
Магистратура
После окончания бакалавриата образование можно продолжить в магистратуре по направлению «Фотоника и оптоинформатика».
Участие в реальных проектах
В ТУСУРе организовано практико-ориентированное обучение (ГПО).
Студенты профиля «Фотоника нелинейных, волноводных и периодических структур» участвуют в ряде интереснейших разработок:
- Разработка универсального технологического комплекса. В рамках проекта студенты занимаются сборкой вакуумной установки (с безмасленной откачкой) для отработки технологий по нанесению диэлектрических просветляющих покрытий на оптические элементы.
- Разработка установки для измерения электрооптического коэффициента в кристаллах КТР и ниобата лития. В задачи студентов входит определение качества как кристаллов, так и оптических элементов, изготовленных из них, а также создание сертификата качества модулятора добротности.
- Исследование спектральных характеристик динамики фотоиндуцированного поглощения света в кристаллах силленитов в условиях внешней некогерентной подсветки и влияния температуры. Студенты разрабатывают экспериментальные установки с использованием твердотельных и полупроводниковых лазеров и светоизлучающих диодов, методику проведения экспериментов на основе компьютерных систем управления и обработки данных, проводят исследования фотоиндуцированных физических явлений в различных кристаллах и расчеты, позволяющие уточнить существующие теоретические модели и построить новые.
Это далеко не полный перечень проектов ГПО профиля «Фотоника нелинейных, волноводных и периодических структур». Кроме того, любой студент может предложить свой проект и вместе с группой единомышленников воплотить его в жизнь.
План учебного процесса направления подготовки 12.03.03 "Фотоника и оптоинформатика", профиль "Фотоника нелинейных, волноводных и периодических структур"
1 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 432 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 648 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 504 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 252 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 288 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Факультативные дисциплины
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
2 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 432 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 648 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 504 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | + |
Всего часов | 252 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 288 |
Практика
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 216 |
Факультативные дисциплины
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
3 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 432 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 648 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 288 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 288 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | + |
Всего часов | 144 |
Факультативные дисциплины
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
4 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 432 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | + |
Всего часов | 288 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 216 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Факультативные дисциплины
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
5 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | + |
Всего часов | 216 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
6 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | + |
Всего часов | 216 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 328 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Практика
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 432 |
7 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | + |
Всего часов | 252 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Факультативные дисциплины
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
8 семестр
Практика
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 1512 |
Государственная итоговая аттестация
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 648 |