Специальность «Экономическая безопасность»
Код специальности: 38.05.01
О специальности
- Математика (32)
- Обществознание (45)
- Русский язык (46)
Полная стоимость обучения в 2017 году: 99350 руб./год
Как подать документы
Вопросы о поступлении
Специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»
Факультет безопасности, Кафедра комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем
Экономическая безопасность – это область научного знания, в рамках которой изучают состояние экономики, при котором обеспечивается достаточно высокий и устойчивый рост экономических показателей; эффективное удовлетворение экономических потребностей; контроль государства за движением и использованием национальных ресурсов; защита экономических интересов страны на национальном и международном уровнях.
В современном мире экономико-правовое обеспечение - это важнейшая сторона работы практически любого предприятия или организации. Во всех крупных компаниях сейчас есть отделы или службы, отвечающие за экономическую безопасность.
Специалисты данной области могут реализовывать свои знания как в государственном, так и в частном секторе экономики. Они способны разрабатывать и применять различные технологии защиты всех видов собственности; выявлять административные, хозяйственные, технические и правовые угрозы для предприятия, предотвращать экономические потери; защищать права физических и юридических лиц, а также экономические интересы органов государственной власти, бюджетной системы, государственных и частных корпораций, банков, инвестиционных компаний, осуществляющих свою деятельность как внутри страны, так и за рубежом.
В ходе обучения студенты специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» получают углубленную подготовку в области экономики, юриспруденции, информационной безопасности, что позволяет им свободно ориентироваться в гражданском, финансовом, банковском, налоговом праве, знать бухгалтерский учет, налогообложение, особенности формирования и использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов.
Кем работать (трудоустройство)
Выпускники специализации «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности» могут трудоустроиться в государственных структурах, осуществляющих контрольно-надзорные функции в финансовой и экономической сферах (правоохранительные органы, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Федеральная налоговая служба, Федеральное казначейство). Кроме того, такие специалисты востребованны в службах внутреннего контроля банков и других организаций, выполняющих операции с денежными средствами.
Участие в реальных проектах
«Экономическая безопасность» - это новая специальность. Разработка проектов ГПО начнется со следующего учебного года.
План учебного процесса направления подготовки 38.05.01 "Экономическая безопасность", профиль "Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности"
1 семестр
Дисциплины | Экз. | Зач. | КрР / КрПр | Всего часов | Ауд. часы | Сам. работа |
---|---|---|---|---|---|---|
Иностранный язык | - | + | - | 360 | 212 | 148 |
История | + | - | - | 108 | 62 | 46 |
Экономическая теория | + | - | - | 216 | 118 | 98 |
Физическая культура и спорт | - | - | - | 72 | 70 | 2 |
Математический анализ | + | - | - | 396 | 216 | 180 |
История экономических учений | - | + | - | 108 | 72 | 36 |
Введение в специальность | - | + | - | 72 | 26 | 46 |
Русский язык и культура речи | - | + | - | 72 | 36 | 36 |
Информатика | + | - | - | 144 | 74 | 70 |
2 семестр
Дисциплины | Экз. | Зач. | КрР / КрПр | Всего часов | Ауд. часы | Сам. работа |
---|---|---|---|---|---|---|
Иностранный язык | + | - | - | 360 | 212 | 148 |
Экономическая теория | + | - | - | 216 | 118 | 98 |
Физическая культура и спорт | - | + | - | 72 | 70 | 2 |
Математический анализ | - | + | - | 396 | 216 | 180 |
Информационные системы в экономике | + | - | - | 108 | 56 | 52 |
Мировая экономика и международные экономические отношения | - | + | - | 108 | 72 | 36 |
Экономика организации | + | - | - | 252 | 128 | 124 |
Методология и организация информационно-аналитической деятельности | - | + | - | 108 | 62 | 46 |
Основы программирования | - | + | - | 72 | 54 | 18 |
Математическая логика и теория алгоритмов | - | + | - | 72 | 56 | 16 |
Практика по получению первичных профессиональных умений, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | - | + | - | 108 | - | - |
3 семестр
Дисциплины | Экз. | Зач. | КрР / КрПр | Всего часов | Ауд. часы | Сам. работа |
---|---|---|---|---|---|---|
Иностранный язык | - | + | - | 360 | 212 | 148 |
Финансы | + | - | - | 180 | 90 | 90 |
Психология и педагогика | - | + | - | 108 | 56 | 52 |
Математический анализ | + | - | - | 396 | 216 | 180 |
Экономика организации | + | - | - | 252 | 128 | 124 |
Статистика | + | - | - | 252 | 144 | 108 |
Правоведение | - | + | - | 108 | 54 | 54 |
Системный анализ | - | + | - | 108 | 54 | 54 |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | - | - | - | 328 | 280 | 48 |
4 семестр
Дисциплины | Экз. | Зач. | КрР / КрПр | Всего часов | Ауд. часы | Сам. работа |
---|---|---|---|---|---|---|
Философия | + | - | - | 72 | 54 | 18 |
Иностранный язык | + | - | - | 360 | 212 | 148 |
Бухгалтерский учет | - | + | - | 252 | 146 | 106 |
Финансы | - | - | + | 180 | 90 | 90 |
Деньги, кредит, банки | + | - | - | 108 | 64 | 44 |
Статистика | + | - | - | 252 | 144 | 108 |
Основы информационной безопасности | - | + | - | 108 | 54 | 54 |
Основы гражданского права и гражданского процесса | - | + | - | 108 | 72 | 36 |
Надзорные, правоохранительные и финансовые органы | - | + | - | 108 | 54 | 54 |
Операционные системы | - | + | - | 72 | 46 | 26 |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | - | + | - | 328 | 280 | 48 |
5 семестр
Дисциплины | Экз. | Зач. | КрР / КрПр | Всего часов | Ауд. часы | Сам. работа |
---|---|---|---|---|---|---|
Бухгалтерский учет | + | - | + | 252 | 146 | 106 |
Налоги и налогообложение | + | - | - | 144 | 82 | 62 |
Безопасность жизнедеятельности | + | - | - | 108 | 52 | 56 |
Эконометрика | - | + | - | 108 | 54 | 54 |
Уголовное право | - | + | - | 72 | 36 | 36 |
Основы административного права | - | + | - | 72 | 36 | 36 |
Безопасность операционных систем | - | + | - | 72 | 50 | 22 |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | - | - | - | 328 | 280 | 48 |
Основы управленческой деятельности | - | + | - | 216 | 108 | 108 |
Разработка бизнес-плана инновационного проекта (ГПО-1) | - | + | - | 216 | 108 | 108 |
6 семестр
Дисциплины | Экз. | Зач. | КрР / КрПр | Всего часов | Ауд. часы | Сам. работа |
---|---|---|---|---|---|---|
Экономический анализ | + | - | - | 288 | 172 | 116 |
Налоги и налогообложение | - | - | + | 144 | 82 | 62 |
Основы финансового права | - | + | - | 72 | 54 | 18 |
Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности | + | - | - | 108 | 72 | 36 |
Математические методы в задачах финансового мониторинга | - | + | - | 72 | 54 | 18 |
Макростатистический анализ и прогнозирование | + | - | - | 144 | 96 | 48 |
Система государственного и муниципального управления | + | - | - | 108 | 54 | 54 |
Налоговое администрирование | - | + | - | 72 | 56 | 16 |
Элективные курсы по физической культуре и спорту | - | + | - | 328 | 280 | 48 |
Теория игр и исследование операций | - | + | - | 216 | 108 | 108 |
Исследование финансовых систем эконометрическими методами (ГПО-2) | - | + | - | 216 | 108 | 108 |
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности | - | + | - | 108 | - | - |
7 семестр
Дисциплины | Экз. | Зач. | КрР / КрПр | Всего часов | Ауд. часы | Сам. работа |
---|---|---|---|---|---|---|
Экономический анализ | + | - | - | 288 | 172 | 116 |
Контроль и ревизия | + | - | - | 144 | 80 | 64 |
Страхование | + | - | - | 108 | 54 | 54 |
Организация и методика проведения налоговых проверок | - | + | - | 108 | 82 | 26 |
Уголовный процесс | - | + | - | 72 | 36 | 36 |
Макростатистический анализ и прогнозирование | - | - | + | 144 | 96 | 48 |
Математическое моделирование в экономике | - | + | - | 108 | 72 | 36 |
Конфликтология | - | + | - | 216 | 108 | 108 |
Прогнозирование динамики и тенденций функционирования финансовых систем (ГПО-3) | - | + | - | 216 | 108 | 108 |
8 семестр
Дисциплины | Экз. | Зач. | КрР / КрПр | Всего часов | Ауд. часы | Сам. работа |
---|---|---|---|---|---|---|
Экономический анализ | - | - | + | 288 | 172 | 116 |
Аудит | + | - | - | 108 | 82 | 26 |
Судебная экономическая экспертиза | + | - | - | 108 | 54 | 54 |
Рынок ценных бумаг | - | + | - | 108 | 64 | 44 |
Экономическая безопасность | + | - | - | 252 | 172 | 80 |
Оценка рисков | + | - | - | 108 | 72 | 36 |
Специальная подготовка | - | + | - | 288 | 180 | 108 |
Документоведение | - | + | - | 72 | 36 | 36 |
Информационная безопасность в локальных и распределенных вычислительных сетях | - | + | - | 216 | 108 | 108 |
Анализ нормативно-правового аспекта безопасности финансовых и экономических систем (ГПО-4) | - | + | - | 216 | 108 | 108 |
9 семестр
Дисциплины | Экз. | Зач. | КрР / КрПр | Всего часов | Ауд. часы | Сам. работа |
---|---|---|---|---|---|---|
Экономическая безопасность | + | - | + | 252 | 172 | 80 |
Криминалистика | + | - | - | 108 | 54 | 54 |
Специальная подготовка | - | + | - | 288 | 180 | 108 |
Финансовый анализ | + | - | - | 108 | 64 | 44 |
Управление информационной безопасностью | - | + | - | 108 | 80 | 28 |
Безопасность электронного документооборота | - | + | - | 108 | 62 | 46 |
Прикладная криптография | - | + | - | 72 | 42 | 30 |
Научно-исследовательская работа (рассред.) | - | + | - | 216 | - | - |
10 семестр
Дисциплины | Экз. | Зач. | КрР / КрПр | Всего часов | Ауд. часы | Сам. работа |
---|---|---|---|---|---|---|
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена | + | - | - | 72 | - | 72 |
Преддипломная практика | - | + | - | 864 | - | - |
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты | + | - | - | 216 | - | - |