18 бюджетных мест | 18 бюджетных мест с учетом свободных квотных мест
№ | Номер заявления / СНИЛС | Вступительные испытания | Индивидуальные достижения (баллы) | Конкурсный балл | Оригинал | Статус заявления | Высший приоритет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВИ 1 | ВИ 2 | ВИ 3 | Сумма баллов | |||||||
1 | 000008456 | 80 | 92 | 86 | 258 | 0 | 258 | Да | Зачислен | Да |
2 | 082-671-981 96 | 82 | 100 | 65 | 247 | 0 | 247 | Да | Зачислен | Да |
3 | 160-808-109 48 | 82 | 74 | 69 | 225 | 0 | 225 | Да | Зачислен | Да |
4 | 168-945-220 15 | 82 | 47 | 92 | 221 | 0 | 221 | Да | Зачислен | Да |
5 | 000005001 | 70 | 70 | 78 | 218 | 0 | 218 | Да | Зачислен | Да |
6 | 168-308-863 00 | 50 | 78 | 71 | 199 | 2 | 201 | Да | Зачислен | Да |
7 | 036-658-551 84 | 57 | 88 | 55 | 200 | 0 | 200 | Да | Зачислен | Да |
8 | 159-861-570 21 | 65 | 46 | 72 | 183 | 0 | 183 | Да | Зачислен | Да |
9 | 189-646-714 41 | 56 | 50 | 64 | 170 | 2 | 172 | Да | Зачислен | Да |
10 | 165-863-587 18 | 40 | 59 | 58 | 157 | 2 | 159 | Да | Зачислен | Да |
11 | 165-591-109 82 | 47 | 54 | 48 | 149 | 0 | 149 | Да | Зачислен | Да |
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 |