36 бюджетных мест | 36 бюджетных мест с учетом свободных квотных мест
№ | Номер заявления / СНИЛС | Вступительные испытания | Индивидуальные достижения (баллы) | Конкурсный балл | Оригинал | Статус заявления | Высший приоритет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВИ 1 | ВИ 2 | ВИ 3 | Сумма баллов | |||||||
1 | 000008507 | 91 | 78 | 78 | 247 | 0 | 247 | Да | Зачислен | Да |
2 | 139-497-557 23 | 82 | 80 | 76 | 238 | 0 | 238 | Да | Зачислен | Да |
3 | 000008302 | 82 | 49 | 84 | 215 | 0 | 215 | Да | Зачислен | Да |
4 | 068-755-054 03 | 82 | 61 | 66 | 209 | 0 | 209 | Да | Зачислен | Да |
5 | 167-466-905 14 | 66 | 58 | 79 | 203 | 2 | 205 | Да | Зачислен | Да |
6 | 171-410-330 15 | 73 | 46 | 75 | 194 | 0 | 194 | Да | Зачислен | Да |
7 | 178-544-865 26 | 70 | 51 | 64 | 185 | 0 | 185 | Да | Зачислен | Да |
8 | 175-980-834 26 | 52 | 49 | 78 | 179 | 2 | 181 | Да | Зачислен | Да |
9 | 000008499 | 50 | 44 | 56 | 150 | 0 | 150 | Да | Зачислен | Да |
10 | 145-274-144 53 | 39 | 40 | 41 | 120 | 5 | 125 | Да | Зачислен | Да |
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 |