74 платных места
№ | Номер заявления / СНИЛС | Вступительные испытания | Индивидуальные достижения (баллы) | Конкурсный балл | Оригинал | Статус заявления | Высший приоритет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВИ 1 | ВИ 2 | ВИ 3 | Сумма баллов | |||||||
1 | 175-130-199 50 | 68 | 62 | 75 | 205 | 4 | 209 | Да | Зачислен | Да |
2 | 188-607-929 31 | 77 | 76 | 81 | 234 | 2 | 236 | Нет | Зачислен | Да |
3 | 148-204-539 54 | 77 | 55 | 73 | 205 | 10 | 215 | Нет | Зачислен | Да |
4 | 161-492-231 53 | 66 | 60 | 81 | 207 | 2 | 209 | Нет | Зачислен | Да |
5 | 167-258-250 90 | 60 | 58 | 73 | 191 | 10 | 201 | Нет | Зачислен | Да |
6 | 151-405-165 19 | 63 | 56 | 70 | 189 | 2 | 191 | Нет | Зачислен | Да |
7 | 177-247-846 10 | 57 | 62 | 69 | 188 | 2 | 190 | Нет | Зачислен | Да |
8 | 167-764-316 09 | 57 | 62 | 69 | 188 | 2 | 190 | Нет | Зачислен | Да |
9 | 164-954-571 08 | 60 | 53 | 69 | 182 | 2 | 184 | Нет | Зачислен | Да |
10 | 168-320-843 75 | 49 | 47 | 81 | 177 | 2 | 179 | Нет | Зачислен | Да |
11 | 168-830-776 15 | 56 | 46 | 73 | 175 | 2 | 177 | Нет | Зачислен | Да |
12 | 166-429-446 94 | 53 | 51 | 57 | 161 | 2 | 163 | Нет | Зачислен | Да |
13 | 166-790-260 02 | 47 | 44 | 69 | 160 | 0 | 160 | Нет | Зачислен | Да |
14 | 166-427-420 76 | 49 | 62 | 46 | 157 | 2 | 159 | Нет | Зачислен | Да |
15 | 216-887-870 20 | 49 | 51 | 46 | 146 | 2 | 148 | Нет | Зачислен | Да |
16 | 206-751-387 62 | 53 | 40 | 49 | 142 | 2 | 144 | Нет | Зачислен | Да |
17 | 151-795-799 09 | 53 | 38 | 52 | 143 | 0 | 143 | Нет | Зачислен | Да |
18 | 169-154-036 78 | 48 | 42 | 51 | 141 | 2 | 143 | Нет | Зачислен | Да |
19 | 192-740-177 80 | 48 | 42 | 40 | 130 | 2 | 132 | Нет | Зачислен | Да |
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 | ||||||||||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 | ||||||||||
43 | ||||||||||
44 | ||||||||||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | ||||||||||
48 | ||||||||||
49 | ||||||||||
50 | ||||||||||
51 | ||||||||||
52 | ||||||||||
53 | ||||||||||
54 | ||||||||||
55 | ||||||||||
56 | ||||||||||
57 | ||||||||||
58 | ||||||||||
59 | ||||||||||
60 | ||||||||||
61 | ||||||||||
62 | ||||||||||
63 | ||||||||||
64 | ||||||||||
65 | ||||||||||
66 | ||||||||||
67 | ||||||||||
68 | ||||||||||
69 | ||||||||||
70 | ||||||||||
71 | ||||||||||
72 | ||||||||||
73 | ||||||||||
74 |