23 платных места
№ | Номер заявления / СНИЛС | Вступительные испытания | Индивидуальные достижения (баллы) | Конкурсный балл | Оригинал | Статус заявления | Высший приоритет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВИ 1 | ВИ 2 | ВИ 3 | Сумма баллов | |||||||
1 | 166-001-467 33 | 53 | 45 | 75 | 173 | 0 | 173 | Нет | Зачислен | Да |
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 |