27 платных мест
№ | Номер заявления / СНИЛС | Вступительные испытания | Индивидуальные достижения (баллы) | Конкурсный балл | Оригинал | Статус заявления | Высший приоритет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВИ 1 | ВИ 2 | ВИ 3 | Сумма баллов | |||||||
1 | 205-719-040 43 | 64 | 72 | 70 | 206 | 2 | 208 | Да | Зачислен | Да |
2 | 165-985-090 22 | 64 | 66 | 63 | 193 | 5 | 198 | Нет | Зачислен | Да |
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 |