48 платных мест
№ | Номер заявления / СНИЛС | Вступительные испытания | Индивидуальные достижения (баллы) | Конкурсный балл | Оригинал | Статус заявления | Высший приоритет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВИ 1 | ВИ 2 | ВИ 3 | Сумма баллов | |||||||
1 | 170-046-461 33 | 76 | 72 | 81 | 229 | 2 | 231 | Нет | Зачислен | Да |
2 | 167-716-328 97 | 40 | 49 | 63 | 152 | 0 | 152 | Нет | Зачислен | Да |
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 | ||||||||||
27 | ||||||||||
28 | ||||||||||
29 | ||||||||||
30 | ||||||||||
31 | ||||||||||
32 | ||||||||||
33 | ||||||||||
34 | ||||||||||
35 | ||||||||||
36 | ||||||||||
37 | ||||||||||
38 | ||||||||||
39 | ||||||||||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 | ||||||||||
43 | ||||||||||
44 | ||||||||||
45 | ||||||||||
46 | ||||||||||
47 | ||||||||||
48 |