Размер шрифта:
+
Цвет сайта:
Изображения:
Сайты ТУСУРа

Конкурсный список лиц, подавших документы на направление подготовки бакалавров «Информационные системы и технологии» (09.03.02)

49 бюджетных мест | 49 бюджетных мест с учетом свободных квотных мест

Конкурсный список лиц, подавших документы на бюджетные места

Данные на 07 сентября 2023, 12:53
Номер заявления / СНИЛС Вступительные испытания Индивидуальные достижения (баллы) Конкурсный балл Приоритет Оригинал Статус заявления Высший приоритет
ВИ 1 ВИ 2 ВИ 3 Сумма баллов
1 2090/23 85 100 84 269 4 273 1 Да Зачислен Да
2 0095/23 89 87 88 264 4 268 1 Да Зачислен Да
3 144-062-691 43 57 100 96 253 10 263 1 Да Зачислен Да
4 6206/23 82 92 82 256 4 260 1 Да Зачислен Да
5 5104/23 84 91 75 250 4 254 1 Да Зачислен Да
6 2976/23 72 100 74 246 4 250 2 Да Зачислен Да
7 167-571-851 08 83 76 77 236 2 238 1 Да Зачислен Да
8 201-415-287 02 72 74 83 229 4 233 1 Да Зачислен Да
9 165-673-841 06 72 68 89 229 2 231 1 Да Зачислен Да
10 163-167-907 75 80 68 79 227 2 229 2 Да Зачислен Да
11 181-736-391 88 65 64 89 218 10 228 2 Да Зачислен Да
12 2764/23 54 73 96 223 4 227 1 Да Зачислен Да
13 3579/23 49 82 86 217 3 220 1 Да Зачислен Да
14 169-085-627 07 78 64 75 217 2 219 1 Да Зачислен Да
15 194-804-563 01 62 68 87 217 2 219 1 Да Зачислен Да
16 206-721-567 49 90 64 61 215 2 217 1 Да Зачислен Да
17 190-553-794 90 85 70 58 213 2 215 1 Да Зачислен Да
18 187-335-117 86 62 64 83 209 6 215 1 Да Зачислен Да
19 1240/23 64 54 92 210 4 214 1 Да Зачислен Да
20 1806/23 51 73 89 213 0 213 1 Да Зачислен Да
21 146-578-741 08 78 58 73 209 2 211 3 Да Зачислен Да
22 176-424-850 90 70 76 63 209 2 211 2 Да Зачислен Да
23 166-791-531 10 72 70 66 208 2 210 1 Да Зачислен Да
24 173-402-266 41 54 64 89 207 2 209 1 Да Зачислен Да
25 165-961-015 86 64 66 73 203 5 208 2 Да Зачислен Да
26 186-728-085 18 62 64 77 203 5 208 4 Да Зачислен Да
27 164-811-057 58 46 66 91 203 5 208 1 Да Зачислен Да
28 139-949-178 29 72 72 61 205 2 207 2 Да Зачислен Да
29 200-297-529 30 67 78 60 205 2 207 5 Да Зачислен Да
30 171-490-905 72 56 64 85 205 2 207 2 Да Зачислен Да
31 156-642-339 78 64 66 72 202 5 207 2 Да Зачислен Да
32 191-437-127 68 72 72 60 204 2 206 2 Да Зачислен Да
33 170-279-133 59 67 64 72 203 2 205 1 Да Зачислен Да
34 169-332-243 77 62 64 77 203 2 205 1 Да Зачислен Да
35 159-572-135 98 75 66 60 201 4 205 2 Да Зачислен Да
36 165-985-690 40 62 64 73 199 6 205 2 Да Зачислен Да
37 166-964-963 39 72 66 58 196 9 205 1 Да Зачислен Да
38 2155/23 47 78 76 201 3 204 2 Да Зачислен Да
39 164-890-423 96 62 52 87 201 2 203 2 Да Зачислен Да
40 196-560-430 00 56 64 81 201 2 203 2 Да Зачислен Да
41 167-019-032 54 67 64 69 200 2 202 1 Да Зачислен Да
42 170-253-805 42 59 68 73 200 2 202 2 Да Зачислен Да
43 165-836-812 05 54 74 72 200 2 202 3 Да Зачислен Да
44 162-828-702 83 64 58 77 199 2 201 2 Да Зачислен Да
45 194-625-234 90 48 68 83 199 2 201 1 Да Зачислен Да
46 165-826-851 07 67 58 72 197 4 201 2 Да Зачислен Да
47 151-734-032 36 56 70 67 193 8 201 2 Да Зачислен Да
48 146-270-965 73 80 70 48 198 2 200 3 Да Зачислен Да
49 203-836-101 29 67 52 79 198 2 200 3 Да Зачислен Да

Список лиц, поступающих на места в пределах квоты на образование иностранных граждан

СНИЛС/Номер заявления
1 8743/23