Размер шрифта:
+
Цвет сайта:
Изображения:
Сайты ТУСУРа

Конкурсный список лиц, подавших документы на направление подготовки бакалавров «Юриспруденция» (40.03.01)

платных мест

Конкурсный список лиц, подавших документы на платные места

Данные на 07 сентября 2023, 12:53
Номер заявления / СНИЛС Вступительные испытания Индивидуальные достижения (баллы) Конкурсный балл Приоритет Оригинал Статус заявления Высший приоритет
ВИ 1 ВИ 2 ВИ 3 Сумма баллов
1 166-035-913 65 80 79 64 223 0 223 1 Да Зачислен Да
2 165-910-558 83 67 72 72 211 5 216 1 Да Зачислен Да
3 164-040-082 22 52 91 66 209 4 213 1 Да Зачислен Да
4 204-323-949 29 73 62 69 204 2 206 1 Да Зачислен Да
5 209-140-524 29 59 61 81 201 4 205 1 Да Зачислен Да
6 169-567-008 14 47 69 73 189 10 199 1 Да Зачислен Да
7 173-977-317 19 56 58 77 191 2 193 1 Да Зачислен Да
8 199-772-126 40 52 64 72 188 2 190 1 Да Зачислен Да
9 201-059-073 02 71 41 75 187 2 189 1 Да Зачислен Да
10 199-542-516 23 68 60 58 186 2 188 1 Да Зачислен Да
11 154-191-904 62 57 57 72 186 2 188 1 Да Зачислен Да
12 167-794-487 42 59 55 70 184 2 186 1 Да Зачислен Да
13 165-043-320 36 51 66 67 184 2 186 1 Да Зачислен Да
14 179-794-300 38 52 58 73 183 2 185 1 Да Зачислен Да
15 168-830-726 05 47 53 77 177 5 182 1 Да Зачислен Да
16 166-794-374 27 62 38 70 170 10 180 1 Да Зачислен Да
17 193-233-532 63 55 47 75 177 2 179 1 Да Зачислен Да
18 169-938-376 48 63 56 57 176 2 178 1 Да Зачислен Да
19 165-160-442 49 59 64 51 174 2 176 1 Да Зачислен Да
20 181-332-765 58 55 40 79 174 2 176 1 Да Зачислен Да
21 178-641-392 08 62 47 64 173 2 175 1 Да Зачислен Да
22 167-169-946 17 52 49 69 170 5 175 3 Да Зачислен Да
23 208-990-280 94 70 42 60 172 2 174 1 Да Зачислен Да
24 166-794-694 40 60 51 58 169 5 174 1 Да Зачислен Да
25 200-164-877 14 56 54 61 171 2 173 1 Да Зачислен Да
26 169-321-892 95 52 47 70 169 3 172 1 Да Зачислен Да
27 170-851-248 63 56 36 77 169 2 171 1 Да Зачислен Да
28 167-950-688 25 53 44 72 169 2 171 1 Да Зачислен Да
29 175-831-731 94 52 55 61 168 2 170 1 Да Зачислен Да
30 169-431-983 07 48 38 81 167 2 169 1 Да Зачислен Да
31 204-903-137 27 56 49 60 165 4 169 1 Да Зачислен Да
32 167-878-372 44 56 43 64 163 5 168 1 Да Зачислен Да
33 150-852-094 51 45 64 55 164 2 166 1 Да Зачислен Да
34 165-673-847 12 51 45 67 163 2 165 1 Да Зачислен Да
35 148-292-069 82 49 44 67 160 2 162 1 Да Зачислен Да
36 166-300-613 39 53 44 58 155 5 160 1 Да Зачислен Да
37 4018/23 87 93 84 264 0 264 1 Нет Зачислен Да
38 142-084-660 40 87 72 90 249 0 249 1 Нет Зачислен Да
39 144-061-569 38 76 74 91 241 0 241 1 Нет Зачислен Да
40 186-609-002 88 84 77 76 237 2 239 1 Нет Зачислен Да
41 143-460-919 53 64 74 81 219 0 219 1 Нет Зачислен Да
42 135-214-629 31 73 62 69 204 5 209 1 Нет Зачислен Да
43 152-075-228 35 68 88 50 206 0 206 1 Нет Зачислен Да
44 152-394-883 84 62 62 75 199 4 203 1 Нет Зачислен Да
45 149-975-564 42 64 60 69 193 2 195 1 Нет Зачислен Да
46 1679/23 48 93 52 193 2 195 1 Нет Зачислен Да
47 178-329-125 96 49 49 89 187 4 191 1 Нет Зачислен Да
48 141-565-544 54 45 95 45 185 0 185 1 Нет Зачислен Да
49 163-141-293 34 63 44 75 182 2 184 1 Нет Зачислен Да
50 168-448-353 09 54 49 76 179 2 181 1 Нет Зачислен Да
51 171-148-784 70 56 49 69 174 2 176 1 Нет Зачислен Да
52 167-794-414 25 59 47 63 169 5 174 1 Нет Зачислен Да
53 173-374-016 62 59 47 61 167 5 172 1 Нет Зачислен Да
54 194-108-323 62 53 57 57 167 2 169 1 Нет Зачислен Да
55 173-316-400 44 47 51 64 162 4 166 1 Нет Зачислен Да
56 208-018-649 45 45 40 77 162 4 166 1 Нет Зачислен Да
57 153-248-308 50 47 51 63 161 2 163 1 Нет Зачислен Да
58 132-150-509 01 45 45 70 160 0 160 1 Нет Зачислен Да
59 6175/23 60 67 44 171 0 171 1 Нет Зачислен Да
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110