Размер шрифта:
+
Цвет сайта:
Изображения:
Сайты ТУСУРа

Конкурсный список лиц, подавших документы на направление подготовки бакалавров «Программная инженерия» (09.03.04)

65 бюджетных мест | 65 бюджетных мест с учетом свободных квотных мест

Конкурсный список лиц, подавших документы на бюджетные места

Данные на 07 сентября 2023, 12:53
Номер заявления / СНИЛС Вступительные испытания Индивидуальные достижения (баллы) Конкурсный балл Приоритет Оригинал Статус заявления Высший приоритет
ВИ 1 ВИ 2 ВИ 3 Сумма баллов
1 4260/23 - - - - - Без ВИ 1 Да Зачислен Да
2 162-126-588 49 - - - - - Без ВИ 1 Да Зачислен Да
3 5106/23 - - - - - Без ВИ 1 Да Зачислен Да
4 203-417-301 05 - - - - - Без ВИ 1 Да Зачислен Да
5 183-347-669 98 - - - - - Без ВИ 1 Да Зачислен Да
6 169-221-576 80 - - - - - Без ВИ 1 Да Зачислен Да
7 173-545-983 00 - - - - - Без ВИ 1 Да Зачислен Да
8 160-860-668 72 - - - - - Без ВИ 1 Да Зачислен Да
9 0770/23 - - - - - Без ВИ 1 Да Зачислен Да
10 1815/23 100 90 95 285 4 289 1 Да Зачислен Да
11 0200/23 100 90 90 280 4 284 1 Да Зачислен Да
12 3858/23 91 93 93 277 4 281 1 Да Зачислен Да
13 2960/23 100 82 94 276 4 280 1 Да Зачислен Да
14 159-902-622 97 74 85 100 259 10 269 1 Да Зачислен Да
15 168-130-869 78 76 90 100 266 2 268 1 Да Зачислен Да
16 195-861-029 09 76 88 91 255 10 265 1 Да Зачислен Да
17 208-963-814 99 100 67 94 261 3 264 1 Да Зачислен Да
18 166-030-351 33 82 83 98 263 0 263 1 Да Зачислен Да
19 169-198-993 49 72 88 93 253 10 263 1 Да Зачислен Да
20 145-493-591 90 76 83 93 252 10 262 1 Да Зачислен Да
21 185-478-623 22 72 88 89 249 10 259 1 Да Зачислен Да
22 197-840-796 41 80 93 75 248 10 258 1 Да Зачислен Да
23 142-913-600 43 74 83 91 248 10 258 1 Да Зачислен Да
24 167-955-339 27 76 78 93 247 10 257 1 Да Зачислен Да
25 202-714-015 01 82 82 91 255 0 255 1 Да Зачислен Да
26 141-152-376 15 74 78 93 245 10 255 1 Да Зачислен Да
27 180-440-784 57 82 83 88 253 0 253 1 Да Зачислен Да
28 166-834-115 87 86 85 80 251 2 253 1 Да Зачислен Да
29 5011/23 82 80 88 250 3 253 1 Да Зачислен Да
30 143-791-763 88 78 88 77 243 10 253 1 Да Зачислен Да
31 204-562-940 48 70 78 95 243 10 253 1 Да Зачислен Да
32 136-587-355 96 78 81 91 250 2 252 1 Да Зачислен Да
33 160-175-393 47 68 93 89 250 2 252 1 Да Зачислен Да
34 0660/23 91 74 82 247 4 251 1 Да Зачислен Да
35 168-110-675 60 80 83 83 246 5 251 1 Да Зачислен Да
36 169-037-667 99 78 80 83 241 10 251 1 Да Зачислен Да
37 163-393-921 84 74 78 89 241 10 251 1 Да Зачислен Да
38 168-359-652 20 82 85 81 248 2 250 1 Да Зачислен Да
39 8635/23 91 58 97 246 4 250 1 Да Зачислен Да
40 1896/23 85 70 91 246 3 249 1 Да Зачислен Да
41 0548/23 71 90 85 246 3 249 1 Да Зачислен Да
42 190-610-763 57 70 78 91 239 10 249 1 Да Зачислен Да
43 204-614-105 10 76 85 81 242 6 248 1 Да Зачислен Да
44 166-033-899 76 72 95 72 239 9 248 1 Да Зачислен Да
45 1897/23 90 84 70 244 3 247 1 Да Зачислен Да
46 1228/23 80 76 88 244 3 247 1 Да Зачислен Да
47 163-582-552 82 76 80 87 243 4 247 1 Да Зачислен Да
48 166-966-475 36 74 83 85 242 5 247 1 Да Зачислен Да
49 165-072-340 51 72 80 85 237 10 247 1 Да Зачислен Да
50 171-133-295 33 70 80 87 237 10 247 1 Да Зачислен Да
51 181-380-084 57 78 83 81 242 4 246 1 Да Зачислен Да
52 167-258-203 83 72 83 87 242 4 246 1 Да Зачислен Да
53 149-192-568 97 66 83 93 242 4 246 1 Да Зачислен Да
54 203-558-655 58 72 80 91 243 2 245 1 Да Зачислен Да
55 156-596-947 30 74 80 81 235 10 245 1 Да Зачислен Да
56 165-834-558 02 70 80 85 235 10 245 1 Да Зачислен Да
57 1808/23 91 50 99 240 4 244 1 Да Зачислен Да
58 0753/23 89 59 92 240 4 244 1 Да Зачислен Да
59 165-150-894 68 76 75 83 234 10 244 1 Да Зачислен Да
60 200-477-884 48 94 83 64 241 2 243 1 Да Зачислен Да
61 166-833-872 12 70 80 91 241 2 243 1 Да Зачислен Да
62 166-966-341 23 68 80 93 241 2 243 1 Да Зачислен Да
63 168-756-273 25 85 77 71 233 10 243 1 Да Зачислен Да
64 178-623-608 03 72 72 89 233 10 243 1 Да Зачислен Да
65 166-558-027 96 82 61 99 242 0 242 1 Да Зачислен Да

Список лиц, поступающих на места в пределах квоты на образование иностранных граждан

СНИЛС/Номер заявления
1 7838/23
2 2263/23