Размер шрифта:
+
Цвет сайта:
Изображения:
Сайты ТУСУРа

Конкурсный список лиц, подавших документы на направление подготовки бакалавров «Прикладная информатика» (09.03.03)

41 бюджетное место | 41 бюджетное место с учетом свободных квотных мест

Конкурсный список лиц, подавших документы на бюджетные места

Данные на 07 сентября 2023, 12:53
Номер заявления / СНИЛС Вступительные испытания Индивидуальные достижения (баллы) Конкурсный балл Приоритет Оригинал Статус заявления Высший приоритет
ВИ 1 ВИ 2 ВИ 3 Сумма баллов
1 205-796-118 76 - - - - - Без ВИ 1 Да Зачислен Да
2 1550/23 93 81 84 258 4 262 1 Да Зачислен Да
3 168-033-196 66 78 80 91 249 10 259 1 Да Зачислен Да
4 8902/23 85 73 88 246 3 249 1 Да Зачислен Да
5 167-178-858 19 68 83 89 240 5 245 1 Да Зачислен Да
6 168-574-328 13 74 85 82 241 2 243 1 Да Зачислен Да
7 203-449-223 31 70 78 93 241 2 243 1 Да Зачислен Да
8 136-229-633 59 82 78 77 237 3 240 1 Да Зачислен Да
9 158-615-507 87 72 72 87 231 2 233 3 Да Зачислен Да
10 144-640-495 59 72 80 75 227 2 229 1 Да Зачислен Да
11 165-242-320 44 70 64 81 215 10 225 1 Да Зачислен Да
12 166-524-300 63 68 75 79 222 2 224 1 Да Зачислен Да
13 207-200-302 90 70 88 60 218 2 220 1 Да Зачислен Да
14 203-373-003 06 66 56 95 217 2 219 1 Да Зачислен Да
15 198-754-630 42 80 58 78 216 2 218 1 Да Зачислен Да
16 204-906-606 47 72 59 85 216 2 218 1 Да Зачислен Да
17 171-936-297 95 72 64 75 211 6 217 2 Да Зачислен Да
18 173-458-839 04 68 67 77 212 4 216 1 Да Зачислен Да
19 147-434-881 85 80 53 80 213 2 215 1 Да Зачислен Да
20 3820/23 75 51 85 211 4 215 1 Да Зачислен Да
21 162-795-741 06 64 64 83 211 2 213 1 Да Зачислен Да
22 6942/23 82 47 81 210 0 210 1 Да Зачислен Да
23 184-581-626 01 74 70 64 208 2 210 1 Да Зачислен Да
24 167-876-256 33 72 72 64 208 2 210 1 Да Зачислен Да
25 164-811-058 59 66 67 73 206 2 208 2 Да Зачислен Да
26 179-402-471 86 93 48 64 205 2 207 2 Да Зачислен Да
27 170-628-137 58 66 62 75 203 4 207 2 Да Зачислен Да
28 195-142-268 75 64 70 69 203 4 207 2 Да Зачислен Да
29 178-809-892 47 66 62 69 197 10 207 3 Да Зачислен Да
30 141-582-161 41 83 45 78 206 0 206 1 Да Зачислен Да
31 199-798-174 82 64 59 81 204 2 206 2 Да Зачислен Да
32 4533/23 91 60 51 202 4 206 2 Да Зачислен Да
33 161-475-686 82 68 72 61 201 4 205 1 Да Зачислен Да
34 197-651-627 22 68 67 66 201 4 205 2 Да Зачислен Да
35 196-693-945 54 70 59 73 202 2 204 1 Да Зачислен Да
36 149-699-712 44 58 72 72 202 2 204 2 Да Зачислен Да
37 165-041-392 44 70 56 75 201 3 204 1 Да Зачислен Да
38 181-663-082 75 70 62 67 199 5 204 2 Да Зачислен Да
39 202-278-083 29 52 75 72 199 4 203 1 Да Зачислен Да
40 159-572-785 25 58 70 72 200 2 202 1 Да Зачислен Да
41 6562/23 76 57 68 201 0 201 2 Да Зачислен Да

Список лиц, поступающих на места в пределах квоты на образование иностранных граждан

СНИЛС/Номер заявления
1 5515/23
2 4792/23
3 3893/23