Размер шрифта:
+
Цвет сайта:
Изображения:
Сайты ТУСУРа

Конкурсный список лиц, подавших документы на направление подготовки бакалавров «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (11.03.02)

124 бюджетных места | 124 бюджетных места с учетом свободных квотных мест

Конкурсный список лиц, подавших документы на бюджетные места

Данные на 07 сентября 2023, 12:53
Номер заявления / СНИЛС Вступительные испытания Индивидуальные достижения (баллы) Конкурсный балл Приоритет Оригинал Статус заявления Высший приоритет
ВИ 1 ВИ 2 ВИ 3 Сумма баллов
1 165-910-565 82 - - - - - Без ВИ 1 Да Зачислен Да
2 7790/23 98 97 89 284 4 288 1 Да Зачислен Да
3 3394/23 89 74 85 248 3 251 1 Да Зачислен Да
4 6008/23 82 94 71 247 4 251 1 Да Зачислен Да
5 8622/23 83 84 80 247 3 250 1 Да Зачислен Да
6 168-756-082 20 82 84 66 232 0 232 1 Да Зачислен Да
7 7194/23 57 90 77 224 3 227 1 Да Зачислен Да
8 5273/23 82 70 70 222 3 225 1 Да Зачислен Да
9 163-351-599 66 72 73 72 217 2 219 1 Да Зачислен Да
10 145-369-014 65 73 63 81 217 0 217 2 Да Зачислен Да
11 154-191-903 61 72 54 87 213 2 215 1 Да Зачислен Да
12 8391/23 82 66 64 212 3 215 1 Да Зачислен Да
13 7994/23 83 56 72 211 3 214 1 Да Зачислен Да
14 4616/23 82 56 70 208 3 211 1 Да Зачислен Да
15 167-723-364 94 55 78 77 210 0 210 1 Да Зачислен Да
16 166-791-424 08 72 64 70 206 2 208 1 Да Зачислен Да
17 167-667-792 39 70 59 75 204 2 206 1 Да Зачислен Да
18 161-323-611 24 64 70 67 201 2 203 1 Да Зачислен Да
19 167-114-072 48 68 56 75 199 2 201 1 Да Зачислен Да
20 171-201-850 21 58 72 67 197 2 199 1 Да Зачислен Да
21 166-921-489 02 68 53 75 196 2 198 2 Да Зачислен Да
22 0515/23 65 54 77 196 2 198 1 Да Зачислен Да
23 7891/23 83 45 66 194 3 197 3 Да Зачислен Да
24 165-660-376 86 70 54 69 193 2 195 2 Да Зачислен Да
25 163-748-921 02 68 59 66 193 2 195 1 Да Зачислен Да
26 156-340-812 56 52 83 57 192 2 194 5 Да Зачислен Да
27 6879/23 76 54 61 191 3 194 3 Да Зачислен Да
28 167-737-525 13 68 62 61 191 2 193 3 Да Зачислен Да
29 181-385-254 77 52 70 69 191 2 193 5 Да Зачислен Да
30 159-561-742 05 68 51 70 189 2 191 1 Да Зачислен Да
31 149-109-162 62 58 62 69 189 2 191 2 Да Зачислен Да
32 143-569-015 64 66 59 60 185 6 191 3 Да Зачислен Да
33 203-576-770 62 58 72 58 188 2 190 4 Да Зачислен Да
34 165-985-511 22 58 64 66 188 2 190 5 Да Зачислен Да
35 146-986-251 16 46 56 83 185 5 190 5 Да Зачислен Да
36 165-834-573 01 66 54 67 187 2 189 2 Да Зачислен Да
37 134-909-654 82 58 56 73 187 2 189 3 Да Зачислен Да
38 167-643-080 89 64 64 57 185 4 189 5 Да Зачислен Да
39 141-382-682 49 63 68 57 188 0 188 1 Да Зачислен Да
40 166-787-799 55 66 43 77 186 2 188 2 Да Зачислен Да
41 174-729-715 07 58 51 77 186 2 188 4 Да Зачислен Да
42 165-154-760 71 56 61 69 186 2 188 3 Да Зачислен Да
43 165-877-585 37 56 64 65 185 2 187 4 Да Зачислен Да
44 165-998-789 67 52 67 66 185 2 187 4 Да Зачислен Да
45 181-542-125 49 64 42 77 183 4 187 2 Да Зачислен Да
46 167-392-553 03 52 56 75 183 4 187 1 Да Зачислен Да
47 199-716-324 30 52 54 72 178 9 187 5 Да Зачислен Да
48 192-834-115 83 46 67 69 182 2 184 1 Да Зачислен Да
49 5975/23 76 40 65 181 3 184 2 Да Зачислен Да
50 165-825-783 08 64 56 61 181 2 183 3 Да Зачислен Да
51 163-938-420 94 62 53 66 181 2 183 1 Да Зачислен Да
52 165-548-714 00 58 59 64 181 2 183 5 Да Зачислен Да
53 165-998-412 37 58 54 69 181 2 183 5 Да Зачислен Да
54 165-998-695 62 68 51 61 180 2 182 3 Да Зачислен Да
55 165-407-209 58 67 56 58 181 0 181 3 Да Зачислен Да
56 8491/23 64 50 65 179 2 181 2 Да Зачислен Да
57 166-894-839 45 52 70 57 179 2 181 1 Да Зачислен Да
58 159-368-180 09 49 46 76 171 10 181 1 Да Зачислен Да
59 149-199-475 20 66 54 58 178 2 180 1 Да Зачислен Да
60 165-985-101 08 58 62 58 178 2 180 5 Да Зачислен Да
61 208-965-089 01 58 59 61 178 2 180 2 Да Зачислен Да
62 183-735-254 90 58 56 64 178 2 180 5 Да Зачислен Да
63 155-879-756 38 52 54 72 178 2 180 1 Да Зачислен Да
64 153-104-405 08 46 53 77 176 4 180 5 Да Зачислен Да
65 209-003-121 00 52 62 61 175 5 180 1 Да Зачислен Да
66 168-486-657 34 56 55 66 177 2 179 3 Да Зачислен Да
67 157-447-411 84 52 56 69 177 2 179 1 Да Зачислен Да
68 149-129-706 82 46 61 70 177 2 179 1 Да Зачислен Да
69 155-457-610 80 40 53 83 176 2 178 1 Да Зачислен Да
70 166-001-477 35 64 56 52 172 6 178 4 Да Зачислен Да
71 166-149-395 92 58 46 70 174 2 176 1 Да Зачислен Да
72 166-794-665 35 52 64 58 174 2 176 1 Да Зачислен Да
73 142-438-518 50 57 66 52 175 0 175 1 Да Зачислен Да
74 147-062-379 59 66 49 58 173 2 175 1 Да Зачислен Да
75 164-638-750 98 40 67 66 173 2 175 4 Да Зачислен Да
76 153-976-233 97 68 46 57 171 2 173 4 Да Зачислен Да
77 144-812-053 42 66 41 64 171 2 173 2 Да Зачислен Да
78 159-835-863 32 58 67 46 171 2 173 1 Да Зачислен Да
79 171-403-573 39 40 51 79 170 2 172 1 Да Зачислен Да
80 193-235-334 67 40 62 64 166 6 172 1 Да Зачислен Да
81 206-145-971 47 58 48 63 169 2 171 1 Да Зачислен Да
82 148-274-135 73 52 48 69 169 2 171 1 Да Зачислен Да
83 168-466-218 05 52 45 71 168 2 170 1 Да Зачислен Да
84 168-033-177 63 52 48 61 161 9 170 1 Да Зачислен Да
85 166-794-417 21 58 48 61 167 2 169 2 Да Зачислен Да
86 201-426-842 16 52 51 64 167 2 169 3 Да Зачислен Да
87 164-213-957 57 40 48 79 167 2 169 1 Да Зачислен Да
88 155-153-975 72 52 64 49 165 2 167 1 Да Зачислен Да
89 180-614-497 66 52 51 61 164 2 166 1 Да Зачислен Да
90 167-258-280 96 46 64 54 164 2 166 1 Да Зачислен Да
91 196-448-673 32 46 48 70 164 2 166 1 Да Зачислен Да
92 166-032-124 32 52 46 61 159 6 165 3 Да Зачислен Да
93 201-330-042 68 52 46 64 162 2 164 1 Да Зачислен Да
94 179-006-199 81 40 48 73 161 2 163 1 Да Зачислен Да
95 166-790-830 14 52 54 54 160 3 163 5 Да Зачислен Да
96 185-041-349 57 52 46 60 158 4 162 1 Да Зачислен Да
97 8183/23 52 54 55 161 0 161 1 Да Зачислен Да
98 161-203-831 18 52 47 60 159 2 161 1 Да Зачислен Да
99 147-918-263 00 52 46 60 158 2 160 1 Да Зачислен Да
100 143-621-604 33 52 45 61 158 2 160 1 Да Зачислен Да
101 166-791-489 25 40 48 70 158 2 160 4 Да Зачислен Да
102 5284/23 49 50 58 157 2 159 1 Да Зачислен Да
103 196-346-884 27 40 51 66 157 2 159 1 Да Зачислен Да
104 144-905-720 67 52 54 49 155 4 159 1 Да Зачислен Да
105 165-998-314 36 46 46 64 156 2 158 1 Да Зачислен Да
106 166-110-517 33 40 59 57 156 2 158 1 Да Зачислен Да
107 164-614-484 73 46 48 61 155 2 157 4 Да Зачислен Да
108 193-614-553 86 58 48 48 154 2 156 1 Да Зачислен Да
109 4958/23 54 46 55 155 0 155 1 Да Зачислен Да
110 166-790-134 98 40 46 67 153 2 155 1 Да Зачислен Да
111 1851/23 45 54 53 152 2 154 1 Да Зачислен Да
112 135-081-356 36 40 48 64 152 2 154 1 Да Зачислен Да
113 6967/23 64 46 40 150 2 152 1 Да Зачислен Да
114 2917/23 57 49 45 151 0 151 1 Да Зачислен Да
115 2577/23 49 47 54 150 0 150 1 Да Зачислен Да
116 7740/23 40 42 68 150 0 150 1 Да Зачислен Да
117 202-323-564 02 46 46 54 146 2 148 1 Да Зачислен Да
118 164-373-430 67 40 46 58 144 4 148 3 Да Зачислен Да
119 168-032-675 72 40 48 57 145 2 147 1 Да Зачислен Да
120 166-791-507 10 46 46 52 144 2 146 1 Да Зачислен Да
121 165-055-664 70 46 43 55 144 2 146 1 Да Зачислен Да
122 171-151-091 25 40 42 61 143 2 145 1 Да Зачислен Да
123 0516/23 50 46 48 144 0 144 1 Да Зачислен Да
124 207-761-212 52 40 46 54 140 2 142 1 Да Зачислен Да

Список лиц, поступающих на места в пределах квоты на образование иностранных граждан

СНИЛС/Номер заявления
1 8788/23
2 0907/23