Информационная безопасность – это сфера науки, техники и технологии, охватывающая совокупность проблем, связанных с обеспечением защищенности объектов информационной сферы в условиях существования угроз. В общем смысле, информационная безопасность означает состояние сохранности информационных ресурсов и защищенности законных прав в информационной сфере.
 Данное направление обучения направлено на подготовку профессионалов, способных определять информационные и технические ресурсы, подлежащие защите, выявлять потенциальные угрозы и каналы утечки информации, проводить оценку уязвимости и рисков, осуществлять оптимальный выбор средств защиты в условиях угроз, внедрять и организовывать выбранные меры и способы защиты информации, а также управлять системой защиты и контроля.
 В ходе обучения студенты получают глубокие знания в области разработки предложений по совершенствованию и повышению эффективности средств информационной безопасности, учатся устанавливать, настраивать и обслуживать технические и программно-аппаратные средства защиты информации, организовывать работу коллектива с учётом требований защиты информации, а также обеспечивать правовую защиту информации.
 Бакалавры направления «Информационная безопасность» способны использовать не только технические и программные средства защиты, но и нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности; формировать комплекс мер по информационной безопасности c учетом его юридической и экономической целесообразности.
 Кем работать (трудоустройство)
 Студенты и выпускники направления «Информационная безопасность» имеют возможность пройти практику и трудоустроиться на производственных предприятиях, в подразделениях информационной безопасности, научно-исследовательских и инновационных организациях, ФСБ, МВД, МЧС, Федеральном казначействе, Пенсионном фонде, администрациях субъектов РФ, медицинских учреждениях.
 В Томске выпускники специализации работают в таких организациях, как: ООО «Комплексные услуги безопасности», ООО «Связьтранснефть», банки различных форм собственности, ФСБ, МВД, УФМС, ООО «Микран».
   План учебного процесса направления подготовки 10.03.01 "Информационная безопасность", профиль "Безопасность автоматизированных систем"  
  1 семестр
  Дисциплины (модули)
      
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 72 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 72 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | - | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 36 | 
   
|
  | Экзaмен | + | 
  | Зачет | - | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 144 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 108 | 
   
|
  | Экзaмен | + | 
  | Зачет | - | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 144 | 
   
|
  | Экзaмен | + | 
  | Зачет | - | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 144 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 72 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 72 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | - | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 72 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 72 | 
  
 Факультативные дисциплины
      
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 72 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 72 | 
  
      2 семестр
  Дисциплины (модули)
      
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 72 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 108 | 
   
|
  | Экзaмен | + | 
  | Зачет | - | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 144 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 36 | 
   
|
  | Экзaмен | + | 
  | Зачет | - | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 144 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 108 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 108 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 144 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 36 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 108 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 108 | 
  
 Практика
      
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 324 | 
  
 Факультативные дисциплины
      
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 72 | 
  
      3 семестр
  Дисциплины (модули)
      
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 108 | 
   
|
  | Экзaмен | + | 
  | Зачет | - | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 180 | 
   
|
  | Экзaмен | + | 
  | Зачет | - | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 144 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 108 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 108 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 108 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | - | 
  | КрР / КрПр | + | 
  | Всего часов | 72 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 72 | 
   
|
  | Экзaмен | + | 
  | Зачет | - | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 144 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 108 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | - | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 84 | 
  
 Факультативные дисциплины
      
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 108 | 
  
      4 семестр
  Дисциплины (модули)
      
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 108 | 
   
|
  | Экзaмен | + | 
  | Зачет | - | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 180 | 
   
|
  | Экзaмен | + | 
  | Зачет | - | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 144 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 108 | 
   
|
  | Экзaмен | + | 
  | Зачет | - | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 144 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 108 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 108 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 216 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 84 | 
  
 Факультативные дисциплины
      
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | - | 
  | КрР / КрПр | + | 
  | Всего часов | 72 | 
  
      5 семестр
  Дисциплины (модули)
      
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 72 | 
   
|
  | Экзaмен | + | 
  | Зачет | - | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 144 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 108 | 
   
|
  | Экзaмен | + | 
  | Зачет | - | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 144 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 108 | 
   
|
  | Экзaмен | + | 
  | Зачет | - | 
  | КрР / КрПр | + | 
  | Всего часов | 216 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 108 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 216 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | - | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 84 | 
  
 Факультативные дисциплины
      
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 108 | 
  
      6 семестр
  Дисциплины (модули)
      
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 108 | 
   
|
  | Экзaмен | + | 
  | Зачет | - | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 144 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 108 | 
   
|
  | Экзaмен | + | 
  | Зачет | - | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 144 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | - | 
  | КрР / КрПр | + | 
  | Всего часов | 72 | 
   
|
  | Экзaмен | + | 
  | Зачет | - | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 144 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 120 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 200 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 76 | 
  
 Практика
      
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 324 | 
  
 Факультативные дисциплины
      
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | - | 
  | КрР / КрПр | + | 
  | Всего часов | 72 | 
  
      7 семестр
  Дисциплины (модули)
      
|
  | Экзaмен | + | 
  | Зачет | - | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 144 | 
   
|
  | Экзaмен | + | 
  | Зачет | - | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 198 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 108 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 108 | 
   
|
  | Экзaмен | + | 
  | Зачет | - | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 192 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | + | 
  | Всего часов | 180 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 120 | 
   
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 216 | 
  
      8 семестр
  Дисциплины (модули)
      
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 108 | 
   
|
  | Экзaмен | + | 
  | Зачет | - | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 192 | 
  
 Практика
      
|
  | Экзaмен | - | 
  | Зачет | + | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 1620 | 
  
 Государственная итоговая аттестация
      
|
  | Экзaмен | + | 
  | Зачет | - | 
  | КрР / КрПр | - | 
  | Всего часов | 432 |