Профиль «Радиоэлектронные системы и комплексы» инженерной специальности 11.05.01 ‑ «Радиоэлектронные системы и комплексы» обеспечивает подготовку квалифицированных инженеров, востребованных в настоящее время системообразующими предприятиями различной формы собственности, в том числе предприятиями оборонно‑промышленного комплекса. Подготовка инженеров ориентирована на исследования, разработку и эксплуатацию разнообразных радиоэлектронных систем и комплексов двойного назначения наземного, морского, авиационного и космического базирования.
В рамках многостороннего профиля «Радиоэлектронные системы и комплексы», курируемого кафедрой РТС, студенты в процессе обучения изучают и осваивают на практике многие высокотехнологичные дисциплины. В их числе – радиоэлектронные системы космических комплексов, системы связи и передачи информации, радиолокация, радионавигация, радиоуправление, системы радиоэлектронной борьбы и другие.
Начиная с первого курса, большое внимание уделяется освоению новых информационных технологий, изучению современных языков программирования, разработке компьютерных программ для моделирования радиоэлектронных устройств и систем, программированию цифровых сигнальных процессоров.
Обучение по специальности «Радиоэлектронные системы и комплексы» позволяет стать высококвалифицированным инженером в сферах исследования, разработки и эксплуатации:
- спутниковых систем высокоточного позиционирования на основе навигационных комплексов GPS/GLONASS/Galileo и систем радиоуправления сопровождаемых объектов;
- систем передачи информации, в том числе с использованием спутников-ретрансляторов, глобальных систем связи и передачи данных;
- современных систем активной и пассивной радиолокации, систем радиоэлектронного обеспечения испытаний и эксплуатации авиационных и космических аппаратов.
За время учёбы студенты специальности «Радиоэлектронные системы и комплексы» проходят практику на крупнейших профильных предприятиях Томска, Красноярска, Железногорска, Омска, Каменска-Уральского и других городов.
Кем работать (трудоустройство)
Все без исключения выпускники получают гарантированное высокооплачиваемое трудоустройство на предприятиях радиоэлектронной промышленности и в наукоёмких фирмах, специализирующихся в области создания и эксплуатации радиоэлектронных систем и устройств.
Инженеры специальности востребованы на таких предприятиях, как АО «Информационные спутниковые системы» (Железногорск), Центральное конструкторское бюро автоматики (Омск), Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь», (Каменск-Уральский), АО «НПП "Исток" им. Шокина» (Фрязино), АО «Ижевский радиозавод» (Ижевск), авиационные заводы и КБ (Комсомольск, Улан‑Удэ), ООО «Томсктрансгаз», ПАО «Ростелеком», ПАО «МегаФон», Московский Центр исследований и разработок «Huawei» (Москва), АО «НПФ «Микран»» (Томск), ООО «ЛЭМЗ-Т» (Томск) и многих других.
Участие в реальных проектах
На профилирующей кафедре РТС и в Научно-исследовательском институте радиотехнических систем (НИИ РТС) организовано практико-ориентированное групповое проектное обучение (ГПО).
Студенты специальности «Радиоэлектронные системы и комплексы» участвуют в ряде интереснейших разработок и проектов.
- Разработка высокоточных приёмников ГЛОНАСС для космических аппаратов всех типов орбит
- Исследование и разработка перспективных систем высокоскоростной передачи информации нового поколения
- Исследование и разработка новейших радиолокационных систем
- Трёхмерное электромагнитное моделирование для определения отражательной способности радиолокационных объектов и характеристик высоконаправленных антенных устройств
- Натурные исследования распространения радиоволн сверхвысоких частот на полигонах в разных районах России
Это далеко не полный перечень проектов ГПО специальности «Радиоэлектронные системы и комплексы». Кроме того, любой студент специальности «Радиоэлектронные системы и комплексы» может предложить свой проект и вместе с группой единомышленников воплотить его в жизнь.
План учебного процесса направления подготовки 11.05.01 "Радиоэлектронные системы и комплексы", профиль "Радиоэлектронные системы и комплексы"
1 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 36 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 252 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 216 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
2 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 36 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | + |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 252 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 36 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 216 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Факультативные дисциплины
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
3 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | + |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 84 |
Практика
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 324 |
4 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | + |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 84 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 216 |
Факультативные дисциплины
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
5 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | + |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 84 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 216 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Факультативные дисциплины
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
6 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | + |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 76 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 200 |
Практика
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 648 |
Факультативные дисциплины
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
7 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | + |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 216 |
8 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 200 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | + |
Всего часов | 72 |
Практика
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 648 |
9 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
Экзaмен | - |
Зачет | - |
КрР / КрПр | + |
Всего часов | 72 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 216 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 178 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 142 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 178 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 180 |
10 семестр
Дисциплины (модули)
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 216 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 222 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 178 |
Экзaмен | + |
Зачет | - |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 222 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | + |
Всего часов | 162 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 108 |
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 144 |
11 семестр
Практика
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 2268 |
Государственная итоговая аттестация
Экзaмен | - |
Зачет | + |
КрР / КрПр | - |
Всего часов | 648 |