Конкурсный список лиц, подавших документы на направление подготовки бакалавров «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (11.03.02)
Данные на 06 декабря 2019, 07:15
бюджетных мест: 95, платных мест: 55
Конкурсный список лиц, подавших документы на бюджетные места
Персональную конкурсную ситуацию отслеживайте в Личном кабинете абитуриента
№ | ФИО | Вступительные испытания | Индивидуальные достижения | Сумма баллов | Категория зачисления | Документ | Согласие | Группа | Статус заявления | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Математика | Физика | Русский язык | |||||||||
1 | Сарыглар Аиза Сергеевна | 68 | 49 | 59 | 4 | 180 | Целевой прием | Оригинал | Есть | 169 | Зачислен 29.07.2019 |
2 | Липатов Максим Владимирович | 68 | 47 | 50 | 2 | 167 | Целевой прием | Оригинал | Есть | 1А9 | Зачислен 29.07.2019 |
3 | Демьянов Михаил Максимович | 50 | 45 | 65 | 2 | 162 | Целевой прием | Оригинал | Есть | 1В9 | Зачислен 29.07.2019 |
4 | Горный Алексей Юрьевич | 93 | 100 | 82 | 3 | 278 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 1А9 | Зачислен 03.08.2019 |
5 | Ласовский Сергей Александрович | 74 | 70 | 72 | 2 | 218 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 1А9 | Зачислен 03.08.2019 |
6 | Чичиланова Светлана Сергеевна | 76 | 57 | 80 | 2 | 215 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 1В9 | Зачислен 03.08.2019 |
7 | Кучин Даниил Владиславович | 57 | 76 | 80 | 2 | 215 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 1В9 | Зачислен 03.08.2019 |
8 | Полынцев Степан Сергеевич | 64 | 70 | 74 | 3 | 211 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 1В9 | Зачислен 03.08.2019 |
9 | Винокурова Сардаана Спиридоновна | 68 | 51 | 87 | 2 | 208 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 169 | Зачислен 03.08.2019 |
10 | Монгуш Марижана Чингисовна | 62 | 47 | 94 | 2 | 205 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 159 | Зачислен 03.08.2019 |
11 | Протопопова Кристина Вячеславовна | 68 | 64 | 65 | 6 | 203 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 1А9 | Зачислен 03.08.2019 |
12 | Самардакевич Егор Андреевич | 74 | 64 | 61 | 2 | 201 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 1А9 | Зачислен 03.08.2019 |
13 | Русских Юлия Сергеевна | 62 | 57 | 80 | 2 | 201 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 1А9 | Зачислен 03.08.2019 |
14 | Кузьмина Полина Витальевна | 52 | 62 | 79 | 7 | 200 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 1А9 | Зачислен 03.08.2019 |
15 | Аверьянов Александр Дмитриевич | 68 | 53 | 76 | 2 | 199 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 1А9 | Зачислен 03.08.2019 |
16 | Киселева Анастасия Константиновна | 68 | 58 | 70 | 2 | 198 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 159 | Зачислен 03.08.2019 |
17 | Мартынов Кирилл Николаевич | 70 | 55 | 67 | 6 | 198 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 169 | Зачислен 03.08.2019 |
18 | Овчинников Вадим Сергеевич | 80 | 48 | 66 | 2 | 196 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 1А9 | Зачислен 03.08.2019 |
19 | Тыкынаева Дарина Сергеевна | 56 | 49 | 89 | 2 | 196 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 1В9 | Зачислен 03.08.2019 |
20 | Карычев Артём Тимурович | 70 | 49 | 73 | 4 | 196 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 1А9 | Зачислен 03.08.2019 |
21 | Суздальцева Екатерина Викторовна | 70 | 49 | 73 | 2 | 194 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 1В9 | Зачислен 03.08.2019 |
22 | Кузнецов Дмитрий Владимирович | 62 | 60 | 70 | 2 | 194 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 159 | Зачислен 08.08.2019 |
23 | Миняев Владислав Сергеевич | 65 | 50 | 75 | 3 | 193 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 119 | Зачислен 03.08.2019 |
24 | Матин Айсанат Амырович | 76 | 60 | 54 | 2 | 192 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 119 | Зачислен 03.08.2019 |
25 | Слесаренко Артём Сергеевич | 68 | 46 | 76 | 2 | 192 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 1В9 | Зачислен 03.08.2019 |
26 | Чертенкова Мария Александровна | 68 | 48 | 71 | 5 | 192 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 169 | Зачислен 03.08.2019 |
27 | Максюшин Данил Степанович | 62 | 57 | 70 | 2 | 191 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 159 | Зачислен 08.08.2019 |
28 | Кузнецов Игорь Викторович | 62 | 49 | 78 | 2 | 191 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 159 | Зачислен 03.08.2019 |
29 | Ильин Юрий Владимирович | 56 | 64 | 69 | 2 | 191 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 119 | Зачислен 03.08.2019 |
30 | Пархоменко Андрей Никитович | 68 | 49 | 70 | 2 | 189 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 1А9 | Зачислен 03.08.2019 |
31 | Фукс Диана Витальевна | 62 | 53 | 69 | 5 | 189 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 1А9 | Зачислен 03.08.2019 |
32 | Сунцова Алина Олеговна | 62 | 51 | 73 | 2 | 188 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 159 | Зачислен 08.08.2019 |
33 | Камышева Алевтина Владимировна | 62 | 44 | 80 | 2 | 188 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 1А9 | Зачислен 08.08.2019 |
34 | Карташов Алексей Андреевич | 56 | 57 | 73 | 2 | 188 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 1В9 | Зачислен 03.08.2019 |
35 | Жапова Дарима Жабхалановна | 56 | 57 | 71 | 4 | 188 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 169 | Зачислен 03.08.2019 |
36 | Полянин Владислав Александрович | 56 | 48 | 78 | 6 | 188 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 1В9 | Зачислен 03.08.2019 |
37 | Каримов Руслан Джамшедович | 56 | 62 | 67 | 2 | 187 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 1В9 | Зачислен 03.08.2019 |
38 | Асташова Ирина Геннадьевна | 50 | 48 | 87 | 2 | 187 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 119 | Зачислен 03.08.2019 |
39 | Крузе Иван Владимирович | 72 | 55 | 56 | 4 | 187 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 1А9 | Зачислен 03.08.2019 |
40 | Саксеев Александр Дмитриевич | 70 | 42 | 72 | 2 | 186 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 119 | Зачислен 03.08.2019 |
41 | Куценко Мария Андреевна | 68 | 45 | 71 | 2 | 186 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 1В9 | Зачислен 03.08.2019 |
42 | Коренев Олег Владиславович | 68 | 40 | 76 | 2 | 186 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 169 | Зачислен 03.08.2019 |
43 | Маточкина Алина Юрьевна | 56 | 59 | 69 | 2 | 186 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 1А9 | Зачислен 03.08.2019 |
44 | Громков Александр Александрович | 62 | 54 | 67 | 2 | 185 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 159 | Зачислен 03.08.2019 |
45 | Елисеев Владислав Николаевич | 56 | 49 | 78 | 2 | 185 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 1В9 | Зачислен 03.08.2019 |
46 | Федоров Вячеслав Владимирович | 70 | 42 | 70 | 2 | 184 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 1А9 | Зачислен 03.08.2019 |
47 | Макаренко Денис Юрьевич | 68 | 55 | 59 | 2 | 184 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 1А9 | Зачислен 03.08.2019 |
48 | Ижболдина Виктория Андреевна | 68 | 53 | 61 | 2 | 184 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 119 | Зачислен 08.08.2019 |
49 | Долженко Алина Дмитриевна | 68 | 48 | 66 | 2 | 184 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 169 | Зачислен 03.08.2019 |
50 | Ахмедов Руслан Вагифович | 62 | 60 | 60 | 2 | 184 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 119 | Зачислен 03.08.2019 |
51 | Барашев Артём Витальевич | 62 | 53 | 67 | 2 | 184 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 159 | Зачислен 03.08.2019 |
52 | Соловьев Артур Евгеньевич | 56 | 46 | 80 | 2 | 184 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 1А9 | Зачислен 03.08.2019 |
53 | Красноперова Алена Сергеевна | 56 | 52 | 73 | 2 | 183 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 119 | Зачислен 03.08.2019 |
54 | Борисов Валерий Витальевич | 50 | 57 | 72 | 2 | 181 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 1В9 | Зачислен 03.08.2019 |
55 | Чебанов Виктор Сергеевич | 68 | 52 | 57 | 4 | 181 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 119 | Зачислен 03.08.2019 |
56 | Ткаченко Анна Алексеевна | 56 | 45 | 76 | 4 | 181 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 119 | Зачислен 03.08.2019 |
57 | Мытник Данил Михайлович | 72 | 51 | 54 | 2 | 179 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 169 | Зачислен 03.08.2019 |
58 | Вахрушев Никита Дмитриевич | 68 | 52 | 57 | 2 | 179 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 159 | Зачислен 03.08.2019 |
59 | Макарова Александра Олеговна | 62 | 51 | 64 | 2 | 179 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 169 | Зачислен 03.08.2019 |
60 | Мочалов Дмитрий Михайлович | 62 | 51 | 64 | 2 | 179 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 119 | Зачислен 03.08.2019 |
61 | Мостепанюк Валерий Владимирович | 62 | 45 | 70 | 2 | 179 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 169 | Зачислен 03.08.2019 |
62 | Иванников Никита Андреевич | 68 | 48 | 60 | 3 | 179 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 1В9 | Зачислен 03.08.2019 |
63 | Федоров Сатьям Александрович | 68 | 46 | 62 | 3 | 179 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 159 | Зачислен 03.08.2019 |
64 | Ринчинов Доржи Владимирович | 62 | 46 | 66 | 4 | 178 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 159 | Зачислен 03.08.2019 |
65 | Гаврилов Павел Геннадьевич | 62 | 57 | 56 | 2 | 177 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 159 | Зачислен 03.08.2019 |
66 | Каштанов Максим Альбертович | 56 | 54 | 65 | 2 | 177 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 169 | Зачислен 03.08.2019 |
67 | Никифорова Екатерина Сергеевна | 56 | 41 | 78 | 2 | 177 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 1В9 | Зачислен 03.08.2019 |
68 | Байрак Владимир Владимирович | 56 | 46 | 72 | 2 | 176 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 1В9 | Зачислен 03.08.2019 |
69 | Комиссаров Никита Сергеевич | 72 | 46 | 55 | 2 | 175 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 1В9 | Зачислен 03.08.2019 |
70 | Виноградов Вячеслав Владимирович | 68 | 46 | 59 | 2 | 175 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 159 | Зачислен 03.08.2019 |
71 | Семёнов Вячеслав Васильевич | 62 | 51 | 60 | 2 | 175 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 159 | Зачислен 03.08.2019 |
72 | Кулешова Виктория Игоревна | 62 | 42 | 69 | 2 | 175 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 169 | Зачислен 08.08.2019 |
73 | Тырышкина Валерия Константиновна | 62 | 49 | 60 | 4 | 175 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 119 | Зачислен 03.08.2019 |
74 | Корнаков Антон Павлович | 56 | 46 | 70 | 2 | 174 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 169 | Зачислен 03.08.2019 |
75 | Макаров Владислав Юрьевич | 48 | 56 | 68 | 2 | 174 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 1А9 | Зачислен 08.08.2019 |
76 | Колесников Тимур Алексеевич | 70 | 49 | 51 | 2 | 172 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 159 | Зачислен 08.08.2019 |
77 | Ашихмина Мария Андреевна | 56 | 47 | 67 | 2 | 172 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 159 | Зачислен 08.08.2019 |
78 | Русских Владислав Сергеевич | 50 | 46 | 73 | 2 | 171 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 119 | Зачислен 08.08.2019 |
79 | Черный Александр Александрович | 39 | 42 | 87 | 3 | 171 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 159 | Зачислен 08.08.2019 |
80 | Еремеев Сергей Александрович | 50 | 47 | 70 | 2 | 169 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 169 | Зачислен 08.08.2019 |
81 | Сальников Сергей Алексеевич | 62 | 42 | 62 | 2 | 168 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 119 | Зачислен 08.08.2019 |
82 | Фатеев Николай Владимирович | 55 | 49 | 62 | 2 | 168 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 159 | Зачислен 08.08.2019 |
83 | Талипов Айдарбек Медетбекович | 45 | 49 | 72 | 2 | 168 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 119 | Зачислен 08.08.2019 |
84 | Павельева Екатерина Андреевна | 45 | 47 | 72 | 2 | 166 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 169 | Зачислен 08.08.2019 |
85 | Смолин Григорий Игоревич | 50 | 47 | 66 | 2 | 165 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 119 | Зачислен 08.08.2019 |
86 | Долгих Даниил Игоревич | 50 | 47 | 65 | 2 | 164 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 119 | Зачислен 08.08.2019 |
87 | Киселева Анастасия Алексеевна | 50 | 40 | 72 | 2 | 164 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 119 | Зачислен 08.08.2019 |
88 | Можаров Юрий Ильич | 68 | 44 | 49 | 2 | 163 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 169 | Зачислен 08.08.2019 |
89 | Идиатулина Дарья Тагировна | 56 | 41 | 64 | 2 | 163 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 1В9 | Зачислен 08.08.2019 |
90 | Гилева Анастасия Николаевна | 45 | 45 | 71 | 2 | 163 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 169 | Зачислен 08.08.2019 |
91 | Ильинский Дмитрий Евгеньевич | 50 | 46 | 62 | 2 | 160 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 169 | Зачислен 08.08.2019 |
92 | Николаева Алиса Тимуровна | 39 | 49 | 67 | 5 | 160 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 119 | Зачислен 08.08.2019 |
93 | Комогорова Ольга Андреевна | 39 | 48 | 70 | 2 | 159 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 1В9 | Зачислен 08.08.2019 |
94 | Качаева Анастасия Сергеевна | 56 | 44 | 56 | 2 | 158 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 159 | Зачислен 08.08.2019 |
95 | Порваткин Роман Александрович | 39 | 53 | 64 | 2 | 158 | На общих основаниях | Оригинал | Есть | 169 | Зачислен 08.08.2019 |
Конкурсный список лиц, подавших документы на платные места
Способы оплаты обучения
Персональную конкурсную ситуацию отслеживайте в Личном кабинете абитуриента
№ | ФИО | Вступительные испытания | Индивидуальные достижения | Сумма баллов | Категория зачисления | Оплата | Документ | Согласие | Группа | Статус заявления | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Математика | Физика | Русский язык | ||||||||||||||||||
1 | Сайфуллаев Илхомжон Сайдулла угли | 100 | 100 | 95 | - | 295 | На общих основаниях | Оплачено | Оригинал | Есть | 1А9 | Зачислен 19.07.2019 | ||||||||
2 | Бенани Зор | 60 | 74 | 57 | - | 191 | На общих основаниях | Оплачено | Копия | Есть | 1В9 | Зачислен 20.08.2019 | ||||||||
3 | Люй Цыден Батожаргалович | 39 | 53 | 57 | 4 | 153 | На общих основаниях | Оплачено | Оригинал | Есть | 1А9 | Зачислен 08.08.2019 | ||||||||
4 | Бугрова Ксения Алексеевна | 39 | 45 | 64 | 2 | 150 | На общих основаниях | Оплачено | Оригинал | Есть | 119 | Зачислен 20.08.2019 | ||||||||
5 | Милютин Евгений Викторович | 50 | 40 | 51 | 2 | 143 | На общих основаниях | Оплачено | Оригинал | Есть | 1А9 | Зачислен 20.08.2019 | ||||||||
6 | Иваненко Анатолий Сергеевич | 45 | 40 | 54 | 2 | 141 | На общих основаниях | Оплачено | Оригинал | Есть | 159 | Зачислен 20.08.2019 | ||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||
48 | ||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||
55 |
Пофамильный список лиц, отозвавших документы или недопущенных к конкурсу
№ | ФИО |
---|---|
1 | Абармитов Бато Тумунович |
2 | Аманканов Алмаз Жыргалбекович |
3 | Аслиеев Эмумуддин Садридинович |
4 | Блюменштейн Данил Владимирович |
5 | Богданова Юлиана Игоревна |
6 | Бугрова Ксения Алексеевна |
7 | Воронов Данил Викторович |
8 | Гермаш Иван Викторович |
9 | Кудымова Виктория Валерьевна |
10 | Кулаженко Руслан Владиславович |
11 | Маковский Артем Александрович |
12 | Мирзоев Сунатулло Олимович |
13 | Митрофанов Илья Вячеславович |
14 | Нурболот уулу Дастан |
15 | Сафронов Алексей Валерьевич |
16 | Скляров Данил Владимирович |
17 | Федоров Сергей Александрович |
18 | Хохлунова Екатерина Вячеславовна |