Целевой прием
Целевой прием представляет собой прием абитуриентов на бюджетные места в рамках плана набора на первый курс по отдельному конкурсу. Целевой прием направлен на содействие государственным и муниципальным органам в подготовке кадров для решения социально-экономических задач регионов. Прием заявлений от лиц, претендующих на поступление в университет по целевому приему, производится на основании договоров между университетом и государственными органами власти или органами местного самоуправления.
Количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема, на основании заявок, полученных от региональных и муниципальных органов власти
| Наименование укрупненных групп специальностей и направлений подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием | Количествобюджетных места | Выделено целевых мест | |
|---|---|---|---|
| 10000 | Физико-математические науки | 25 | 5 |
| 010500.62 | Прикладная математика и информатика (бакалавриат) | 25 | 5 |
| 20000 | Естественные науки | 25 | 5 |
| 020801.65 | Экология | 25 | 5 |
| 40000 | Социальные науки | 40 | 6 |
| 040104.65 | Организация работы с молодежью | 20 | 3 |
| 040101.65 | Социальная работа | 20 | 3 |
| 80000 | Экономика и управление | 20 | 3 |
| 080503.65 | Антикризисное управление | 3 | 1 |
| 080700.62 | Бизнес-информатика (бакалавриат) | 4 | 0 |
| 080504.65 | Государственное и муниципальное управление | 3 | 1 |
| 080500.62 | Менеджмент (бакалавриат) | 2 | 0 |
| 080801.65 | Прикладная информатика (в экономике) | 3 | 0 |
| 080100.62 | Экономика | 2 | 0 |
| 080502.65 | Экономика и управление на предприятии | 3 | 1 |
| 90000 | Информационная безопасность | 60 | 13 |
| 090106.65 | Информационная безопасность телекоммуникационных систем | 18 | 2 |
| 090104.65 | Комплексная защита объектов информатизации | 20 | 7 |
| 090105.65 | Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 22 | 4 |
| 160000 | Авиационная и ракетно-космическая техника | 25 | 5 |
| 160905.65 | Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования | 25 | 5 |
| 200000 | Приборостроение и оптотехника | 25 | 5 |
| 200600.62 | Фотоника и оптоинформатика (бакалавриат) | 25 | 5 |
| 210000 | Электронная техника, радиотехника и связь | 468 | 94 |
| 210312.65 | Аудиовизуальная техника | 20 | 4 |
| 210303.65 | Бытовая радиоэлектронная аппаратура | 17 | 3 |
| 210403.65 | Защищенные системы связи | 25 | 5 |
| 210104.65 | Микроэлектроника и твердотельная электроника | 25 | 5 |
| 210600.62 | Нанотехнология (бакалавриат) | 25 | 5 |
| 210201.65 | Проектирование и технология радиоэлектронных средств | 50 | 10 |
| 210202.65 | Проектирование и технология электронно-вычислительных средств | 25 | 5 |
| 210106.65 | Промышленная электроника | 38 | 8 |
| 210405.65 | Радиосвязь, радиовещание и телевидение | 23 | 5 |
| 210302.65 | Радиотехника | 46 | 9 |
| 210304.65 | Радиоэлектронные системы | 42 | 8 |
| 210402.65 | Средства связи с подвижными объектами | 23 | 5 |
| 210401.65 | Физика и техника оптической связи | 23 | 5 |
| 210100.62 | Электроника и микроэлектроника (бакалавриат) | 54 | 11 |
| 210105.65 | Электронные приборы и устройства | 32 | 6 |
| 220000 | Автоматика и управление | 76 | 15 |
| 220200.62 | Автоматизация и управление (бакалавриат) | 3 | 1 |
| 220301.65 | Автоматизация технологических процессов и производств | 22 | 5 |
| 220100.62 | Системный анализ и управление (бакалавриат) | 2 | 0 |
| 220201.65 | Управление и информатика в технических системах | 20 | 4 |
| 220601.65 | Управление инновациями | 22 | 4 |
| 220501.65 | Управление качеством | 7 | 1 |
| 230000 | Информатика и вычислительная техника | 173 | 34 |
| 230102.65 | Автоматизированные системы обработки информации и управления | 40 | 8 |
| 230100.62 | Информатика и вычислительная техника (бакалавриат) | 25 | 5 |
| 230200.62 | Информационные системы | 25 | 5 |
| 230105.65 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | 41 | 8 |
| 230104.65 | Системы автоматизированного проектирования | 42 | 8 |
| 280000 | Безопасность жизнедеятельности, природообустройство и защита окружающей среды | 20 | 4 |
| 280101.65 | Безопасность жизнедеятельности в техносфере | 20 | 4 |
| Итого: | 957 | 189 | |
Договор о целевом приеме, заключаемый между ТУСУРом и Заказчиком
Справки по тел.: (3822) 513-226
E-mail: onir2@main.tusur.ru
Смирнов Евгений Владимирович
